Size Chart
Balenciaga
Womens Coats, Jackets, T-Shirts/Sweatshirts, Knitwear, Dresses
Label size |
FR size | UK Size | US size | IT size |
Chest |
Waist | Shoulder Width | |
XXS | 42 | 32 | 32 | 46 | 84 | 67 | 40,4 | |
XS | 44 | 34 | 34 | 48 | 88 | 71 | 41,7 | |
S | 46 | 36 | 36 | 50 | 92 | 75 | 43 | |
M | 48 | 38 | 38 | 52 | 96 | 79 | 44,3 | |
L | 50 | 40 | 40 | 54 | 100 | 83 | 45,6 | |
XL | 52 | 42 | 42 | 56 | 104 | 87 | 46,9 | |
XXL | 54 | 44 | 44 | 58 | 108 | 91 | 48,2 | |
Womens Shirts | ||||||||
Label size |
FR size | UK Size | US size | IT size |
Chest |
Waist | Shoulder |
Neck |
XXS | 37 |
14,5 |
14,5 |
37 |
34,3 |
27,7 |
17,4 |
14,4 |
XS | 38 |
15 |
15 |
38 |
35,9 |
29,3 |
17,9 |
14,8 |
S | 39 |
15,5 |
15,5 |
39 |
37,4 |
30,8 |
18,4 |
15,2 |
M | 40 |
15,75 |
15,75 |
40 |
39 |
32,4 |
19 |
15,6 |
L | 41 |
16 |
16 |
41 |
40,6 |
33,9 |
19,5 |
16 |
XL | 42 |
16,5 |
16,5 |
42 |
42,1 |
35,5 |
20 |
16,4 |
Womens Shoes | ||||||||
US size |
FR size | UK Size | JP size | KR size | ||||
4 |
34 |
1 | 22,5 | 220 | ||||
5 |
35 |
2 | 23 | 225 | ||||
6 |
36 |
3 | 24 | 235 | ||||
7 |
37 |
4 | 24,5 | 240 | ||||
8 |
38 |
5 | 25 | 245 | ||||
9 |
39 |
6 | 26 | 255 | ||||
10 |
40 |
7 | 26,5 | 260 | ||||
11 |
41 |
8 | 27 | 265 | ||||
12 |
42 |
9 | 28 | 275 |
Burberry Womens: Coats, Jackets, Shirts, Skirts, Trousers and Dresses
UK Size | US Size | IT Size | Measurements |
00 | 30 | Bust 68cm | |
Waist 54cm | |||
Hips 76cm | |||
0 | 00 | 32 | Bust 72cm |
Waist 57cm | |||
Hips 80cm | |||
2 | 0 | 34 | Bust 76cm |
Waist 60cm | |||
Hips 84cm | |||
4 | 2 | 36 | Bust 80cm |
Waist 63cm | |||
Hips 88cm | |||
6 | 4 | 38 | Bust 84cm |
Waist 67cm | |||
Hips 92cm | |||
8 | 6 | 40 | Bust 88cm |
Waist 71cm | |||
Hips 96cm | |||
10 | 8 | 42 | Bust 92cm |
Waist 75cm | |||
Hips 100cm | |||
12 | 10 | 44 | Bust 96cm |
Waist 79cm | |||
Hips 104cm | |||
14 | 12 | 46 | Bust 100cm |
Waist 84cm | |||
Hips 108cm | |||
16 | 14 | 48 | Bust 104cm |
Waist 89cm | |||
Hips 112cm | |||
18 | 16 | 50 | Bust 109cm |
Waist 94cm | |||
Hips 116cm | |||
Size | Measurements | ||
XXXS | Bust 68cm | ||
Waist 51cm | |||
Hips 76cm | |||
XXS | Bust 74cm | ||
Waist 57cm | |||
Hips 82cm | |||
XS | Bust 80cm | ||
Waist 63cm | |||
Hips 88cm | |||
S | Bust 86cm | ||
Waist 69cm | |||
Hips 94cm | |||
M | Bust 92cm | ||
Waist 75cm | |||
Hips 100cm | |||
L | Bust 98cm | ||
Waist 81cm | |||
Hips 106cm | |||
XL | Bust 104cm | ||
Waist 87cm | |||
Hips 112cm | |||
XXL | Bust 110cm | ||
Waist 93cm | |||
Hips 118cm |